สูตรยี่กีเศรษฐี SETTHI ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2566
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 799 | 49 | 6-0 |
---|
2 | 689 | 17 | 4-7 |
---|
3 | 723 | 99 | 5-1 |
---|
4 | 714 | 94 | 2-6 |
---|
5 | 636 | 50 | 4-3 |
---|
6 | 859 | 99 | 7-6 |
---|
7 | 218 | 99 | 1-4 |
---|
8 | 619 | 64 | 4-1 |
---|
9 | 722 | 55 | 7-6 |
---|
10 | 714 | 09 | 8-6 |
---|
11 | 962 | 47 | 5-6 |
---|
12 | 231 | 74 | 3-1 |
---|
13 | 836 | 15 | 7-2 |
---|
14 | 483 | 21 | 3-6 |
---|
15 | 840 | 14 | 3-8 |
---|
16 | 771 | 46 | 6-8 |
---|
17 | 428 | 37 | 0-1 |
---|
18 | 019 | 35 | 9-4 |
---|
19 | 004 | 59 | 0-8 |
---|
20 | 144 | 16 | 0-7 |
---|
21 | 849 | 82 | 5-7 |
---|
22 | 596 | 05 | 9-4 |
---|
23 | 493 | 24 | 8-1 |
---|
24 | 498 | 78 | 3-1 |
---|
25 | 416 | 13 | 9-8 |
---|
26 | 198 | 09 | 1-2 |
---|
27 | 407 | 12 | 2-3 |
---|
28 | 889 | 93 | 2-4 |
---|
29 | 191 | 08 | 2-7 |
---|
30 | 999 | 22 | 2-6 |
---|
31 | 015 | 51 | 6-5 |
---|
32 | 336 | 48 | 3-5 |
---|
33 | รอผล | รอผล | 8-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 799 | 49 | 5-2 |
---|
2 | 689 | 17 | 5-2 |
---|
3 | 723 | 99 | 8-7 |
---|
4 | 714 | 94 | 5-9 |
---|
5 | 636 | 50 | 5-0 |
---|
6 | 859 | 99 | 1-9 |
---|
7 | 218 | 99 | 3-4 |
---|
8 | 619 | 64 | 8-0 |
---|
9 | 722 | 55 | 6-8 |
---|
10 | 714 | 09 | 9-0 |
---|
11 | 962 | 47 | 6-3 |
---|
12 | 231 | 74 | 0-7 |
---|
13 | 836 | 15 | 4-5 |
---|
14 | 483 | 21 | 2-1 |
---|
15 | 840 | 14 | 5-1 |
---|
16 | 771 | 46 | 8-6 |
---|
17 | 428 | 37 | 0-4 |
---|
18 | 019 | 35 | 6-3 |
---|
19 | 004 | 59 | 6-8 |
---|
20 | 144 | 16 | 4-5 |
---|
21 | 849 | 82 | 6-4 |
---|
22 | 596 | 05 | 6-4 |
---|
23 | 493 | 24 | 0-6 |
---|
24 | 498 | 78 | 4-6 |
---|
25 | 416 | 13 | 2-4 |
---|
26 | 198 | 09 | 5-9 |
---|
27 | 407 | 12 | 2-1 |
---|
28 | 889 | 93 | 2-6 |
---|
29 | 191 | 08 | 2-6 |
---|
30 | 999 | 22 | 9-1 |
---|
31 | 015 | 51 | 1-3 |
---|
32 | 336 | 48 | 7-8 |
---|
33 | รอผล | รอผล | 6-5 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 799 | 49 | 3-8 |
---|
2 | 689 | 17 | 3-8 |
---|
3 | 723 | 99 | 6-9 |
---|
4 | 714 | 94 | 8-7 |
---|
5 | 636 | 50 | 4-1 |
---|
6 | 859 | 99 | 6-3 |
---|
7 | 218 | 99 | 5-8 |
---|
8 | 619 | 64 | 9-3 |
---|
9 | 722 | 55 | 7-1 |
---|
10 | 714 | 09 | 0-5 |
---|
11 | 962 | 47 | 6-1 |
---|
12 | 231 | 74 | 1-3 |
---|
13 | 836 | 15 | 7-1 |
---|
14 | 483 | 21 | 9-6 |
---|
15 | 840 | 14 | 0-1 |
---|
16 | 771 | 46 | 5-6 |
---|
17 | 428 | 37 | 3-9 |
---|
18 | 019 | 35 | 9-1 |
---|
19 | 004 | 59 | 4-9 |
---|
20 | 144 | 16 | 6-4 |
---|
21 | 849 | 82 | 1-2 |
---|
22 | 596 | 05 | 3-9 |
---|
23 | 493 | 24 | 3-0 |
---|
24 | 498 | 78 | 6-1 |
---|
25 | 416 | 13 | 6-2 |
---|
26 | 198 | 09 | 9-4 |
---|
27 | 407 | 12 | 2-3 |
---|
28 | 889 | 93 | 0-2 |
---|
29 | 191 | 08 | 0-3 |
---|
30 | 999 | 22 | 4-8 |
---|
31 | 015 | 51 | 0-4 |
---|
32 | 336 | 48 | 8-4 |
---|
33 | รอผล | รอผล | 0-8 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 799 | 49 | 8-0 |
---|
2 | 689 | 17 | 9-6 |
---|
3 | 723 | 99 | 8-6 |
---|
4 | 714 | 94 | 1-5 |
---|
5 | 636 | 50 | 8-4 |
---|
6 | 859 | 99 | 0-7 |
---|
7 | 218 | 99 | 6-3 |
---|
8 | 619 | 64 | 5-0 |
---|
9 | 722 | 55 | 6-0 |
---|
10 | 714 | 09 | 1-5 |
---|
11 | 962 | 47 | 4-9 |
---|
12 | 231 | 74 | 0-2 |
---|
13 | 836 | 15 | 7-9 |
---|
14 | 483 | 21 | 3-4 |
---|
15 | 840 | 14 | 9-3 |
---|
16 | 771 | 46 | 8-2 |
---|
17 | 428 | 37 | 2-4 |
---|
18 | 019 | 35 | 7-9 |
---|
19 | 004 | 59 | 7-1 |
---|
20 | 144 | 16 | 9-4 |
---|
21 | 849 | 82 | 6-9 |
---|
22 | 596 | 05 | 9-1 |
---|
23 | 493 | 24 | 2-4 |
---|
24 | 498 | 78 | 8-6 |
---|
25 | 416 | 13 | 1-3 |
---|
26 | 198 | 09 | 8-7 |
---|
27 | 407 | 12 | 7-8 |
---|
28 | 889 | 93 | 8-4 |
---|
29 | 191 | 08 | 5-6 |
---|
30 | 999 | 22 | 9-8 |
---|
31 | 015 | 51 | 0-4 |
---|
32 | 336 | 48 | 0-8 |
---|
33 | รอผล | รอผล | 1-3 |